Kootenai County Registered Voters as of March 22, 2012
| Precinct # |
Registered Voters |
Precinct # |
Registered Voters |
| 01 | 1,074 | 37 | 789 |
| 02 | 1,123 | 38 | 1,404 |
| 03 | 1,134 | 39 | 1,676 |
| 04 | 807 | 40 | 1,561 |
| 05 | 1,340 | 41 | 1,117 |
| 06 | 1,594 | 42 | 1,133 |
| 07 | 1,727 | 43 | 1,159 |
| 08 | 1,614 | 44 | 742 |
| 09 | 1,435 | 45 | 924 |
| 10 | 445 | 46 | 1,317 |
| 11 | 1,020 | 47 | 1,622 |
| 12 | 571 | 48 | 738 |
| 13 | 570 | 49 | 793 |
| 14 | 1,082 | 50 | 773 |
| 15 | 1,383 | 51 | 645 |
| 16 | 1,341 | 52 | 696 |
| 17 | 835 | 53 | 863 |
| 18 | 1,626 | 54 | 925 |
| 19 | 1,162 | 55 | 731 |
| 20 | 1,561 | 56 | 674 |
| 21 | 965 | 57 | 805 |
| 22 | 1,404 | 58 | 898 |
| 23 | 983 | 59 | 632 |
| 24 | 769 | 60 | 517 |
| 25 | 1,305 | 61 | 1,490 |
| 26 | 697 | 62 | 609 |
| 27 | 710 | 63 | 1,099 |
| 28 | 1,460 | 64 | 678 |
| 29 | 771 | 65 | 824 |
| 30 | 1,154 | 66 | 845 |
| 31 | 389 | 67 | 517 |
| 32 | 991 | 68 | 765 |
| 33 | 659 | 69 | 993 |
| 34 | 1,324 | 70 | 539 |
| 35 | 616 | | |
| 36 | 669 | | |
TOTAL REGISTERED VOTERS= 69,803
|
|